<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viajejet &#187; Honduras</title>
	<atom:link href="http://www.viajejet.com/category/zonas-geograficas/centro-america/honduras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viajejet.com</link>
	<description>En Viajejet donde podrás encontrar : relatos de viajes, ofertas, vuelos baratos, agencias, guías y todo lo necesario para viajar.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 05:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Honduras y su pobreza</title>
		<link>http://www.viajejet.com/honduras-y-su-pobreza/</link>
		<comments>http://www.viajejet.com/honduras-y-su-pobreza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 07:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olín Plácido</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Central]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda / Voluntariado]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajejet.com/?p=12750</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, al final del 2009, Honduras tendrá más de cien mil nuevos pobres, debido a la crisis mundial que está afectado al país centroamericano.

Esta cifra preocupante se suma a la ya existente en el país, en la que se indica que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viajejet.com/honduras-y-su-pobreza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ríos de América Central</title>
		<link>http://www.viajejet.com/rios-de-america-central/</link>
		<comments>http://www.viajejet.com/rios-de-america-central/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Sánchez Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Central]]></category>
		<category><![CDATA[Belice]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Maravillas Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[La corriente del pez]]></category>
		<category><![CDATA[Río Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Río Coco]]></category>
		<category><![CDATA[Río Tempisque]]></category>
		<category><![CDATA[rios]]></category>
		<category><![CDATA[San San]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajejet.com/?p=8350</guid>
		<description><![CDATA[La región central de América posee varios ríos que riegan sus tierras y le dan vida. Esto son sólo algunos de los más importantes ríos de la región:

El Coco: el río más largo de Centroamérica que va de Honduras al mar Caribe en una longitud es de 680 Km. Otro de sus nombres es el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viajejet.com/rios-de-america-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.youtube.com/watch?v=sc1hYh2VLKY" length="1" type="application/unknown"/>
	</item>
		<item>
		<title>Países de América Central</title>
		<link>http://www.viajejet.com/paises-de-america-central/</link>
		<comments>http://www.viajejet.com/paises-de-america-central/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 08:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Sánchez Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Central]]></category>
		<category><![CDATA[Belice]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Río Plátano]]></category>
		<category><![CDATA[reservas naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Selva salvadoreña]]></category>
		<category><![CDATA[selva tropical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajejet.com/?p=8352</guid>
		<description><![CDATA[América Central está formada por 7 países:
Belice: de gran diversidad y con el segundo mayor arrecife de coral del mundo. Su conciencia ecologista le llevó a en 1987 establecer la primera reserva de jaguares.

Su diversidad animal es bien conocida con más de 150 especies de mamíferos, 275 especies de aves, entre más anfibios, reptiles y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viajejet.com/paises-de-america-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa político de América central</title>
		<link>http://www.viajejet.com/mapa-politico-de-america-central/</link>
		<comments>http://www.viajejet.com/mapa-politico-de-america-central/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 10:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Sánchez Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Central]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda para el viajero]]></category>
		<category><![CDATA[Belice]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[área geográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Centroamérica]]></category>
		<category><![CDATA[selva tropical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajejet.com/?p=8353</guid>
		<description><![CDATA[América Central esta formado en toda su extensión por siete países que son independientes: Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y El Salvador.

Otro país además que suele ser considerado como parte de este conjunto centroamericano es República Dominicana, que aunque de tamaño bastante más reducido al de los otros países también tiene una organización [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viajejet.com/mapa-politico-de-america-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitales de América central</title>
		<link>http://www.viajejet.com/capitales-de-america-central/</link>
		<comments>http://www.viajejet.com/capitales-de-america-central/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 06:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Sánchez Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Central]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda para el viajero]]></category>
		<category><![CDATA[Belice]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[capitales]]></category>
		<category><![CDATA[fauna]]></category>
		<category><![CDATA[flora]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajejet.com/?p=8131</guid>
		<description><![CDATA[América Central  está localizado entre la frontera sur en México y la frontera norte de Colombia.
Los integran como parte del continente americano, 7 naciones independientes: Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. A veces también se incluye el golfo de Urabá en Colombia  y Las Antillas.

La Cordillera Central, la corta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viajejet.com/capitales-de-america-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de América Central</title>
		<link>http://www.viajejet.com/mapa-de-america-central/</link>
		<comments>http://www.viajejet.com/mapa-de-america-central/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 14:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Sánchez Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Central]]></category>
		<category><![CDATA[Belice]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Maravillas Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Parques Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Centroamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Río Coco]]></category>
		<category><![CDATA[Río Plátano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajejet.com/?p=8130</guid>
		<description><![CDATA[América Central,  Centroamérica es parte del continente americano y le divide justamente en dos grandes regiones : Norteamérica y Sudamérica.
Exactamente podemos encontrar que Centroamérica se encuentra en la frontera entre México, y Colombia y puede alinearse por los dos lados con el océano Pacífico y el océano Atlántico.

Casi en su extensión total, América Central [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viajejet.com/mapa-de-america-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

